你的位置: 好球体育直播 足球直播 德甲直播 2024-25赛季德甲波鸿球员名单阵容一览

2024-25赛季德甲波鸿球员名单阵容一览

来源:好球体育直播2024-09-20 17:34

  好球体育直播吧波鸿上赛季通过附加赛惊险保级,今年他们决定大换血。62岁的老帅彼得·齐德勒首次执教德甲球队,希望带来新气象;此前他在瑞士的圣加仑执教了六年。球队引进了一批有实力的球员,包括来自阿尔克马尔的德维特和来自斯特拉斯堡的西索科。他们还押注于摩纳哥前锋博阿杜,希望他能重启职业生涯。不过,球队失去了不少主力,包括外援浅野拓磨。新阵容需要时间磨合,开局可能会遇到困难。保级形势不容乐观。2024/25赛季波鸿在德甲联赛中会打出怎样的战绩呢?接下来就跟随小编一起先了解下2024/25赛季意甲乌迪内斯球员阵容名单一览吧!

  2024/25赛季德甲波鸿球员交易汇总:

  历任:赖斯、托马斯莱奇等。
 

  现任:施德勒20240701,德国人,出生于1962年的一名老帅,此前担任圣加仑主帅,带过索肖、萨尔茨堡等球队。球风:不详。阵型:不详。
 

  补充:雅科夫·梅迪奇(阿贾克斯阿姆斯特丹,租借,可购买),阿利乌·巴尔德(尼斯,租借),迈伦·博阿杜(摩纳哥,租借),蒂莫·霍恩(萨尔茨堡红牛),丹尼·德·维特(阿尔克马尔),伊万·奥尔德茨(莫斯科迪纳摩,租借后签约)、尼克拉斯·扬(1.纽伦堡U23)、帕特里克·德鲁斯(卡尔斯鲁厄SC)、易卜拉希马·西索科(斯特拉斯堡竞技)、塞缪尔·班巴(多特蒙德II)、伦纳特·科尔特(自己的青年队)、格里特·霍尔特曼( SV 达姆施塔特,租借结束)、Jordi Osei-Tutu (PAS Giannina,租借结束)、Paul Grave (伍珀塔勒 SV,租借结束)、Mats Pannewig (SC 维登布吕克,租借结束)
 

  离队:尼古拉斯·蒂德(SSV 乌尔姆 1846,租借)、克里斯托弗·安特维-阿杰(合同结束)、凯文·斯托格(门兴格拉德巴赫)、浅野琢马(RCD 马洛卡)、迈克尔·埃塞尔(合同结束)、菲利普·福斯特(合同结束) )、莫里茨·罗姆林(合同结束)、达尼洛·苏亚雷斯(纽伦堡)、帕特里克·奥斯特哈格(弗莱堡)、凯文·施洛特贝克(弗莱堡,租借结束)、安德烈亚斯·卢特(职业生涯结束)、贡萨洛·帕西恩西亚(塞尔塔·维戈,贷款结束)

  2024-2025赛季德甲波鸿球员阵容大揭秘

2024-25赛季德甲波鸿球员名单阵容一览  
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价 合同截止 国籍
  蔡德勒 1962/8/8 - - 主教练 - 2026/6/30 德国
21 霍尔特曼 1995/3/25 185 - 左边锋 100万英镑 2025/6/30 菲律宾
22 阿利乌-巴尔德 2002/12/12 170 - 左边锋 80万英镑 2025/6/30 几内亚
9 博阿杜 2001/1/14 181 - 中锋 500万英镑 2025/6/30 荷兰
29 莫里兹.布罗辛基 2000/9/23 190 - 中锋 300万英镑 2026/6/30 德国
33 霍夫曼 1993/3/30 195 - 中锋 180万英镑 2026/6/30 德国
18 塞缪尔-邦巴 2004/2/13 179 - 右边锋 80万英镑 2027/6/30 德国
17 阿贡-埃莱兹 2001/3/1 181 - 中前卫 80万英镑 2027/6/30 北马其顿
19 贝罗 1995/9/6 181 - 中前卫 350万英镑 2026/6/30 斯洛伐克
24 马茨-潘尼维格 2004/10/28 195 - 中前卫 12.5万英镑 2025/6/30 德国
7 卢卡斯达施纳 1998/10/1 185 - 前腰 120万英镑 2026/6/30 德国
10 德维特 1998/1/28 184 - 前腰 500万英镑 2028/6/30 荷兰
11 莫里兹.布朗尼克沃滕 1998/4/28 175 - 前腰 120万英镑 2027/6/30 德国
28 伦纳特-科尔特 2005/1/7 187 - 前腰 - 2027/6/30 德国
6 伊苏夫-西索科 1997/10/27 193 - 后腰 600万英镑 2027/6/30 马里
8 安东尼-洛西拉 1986/3/10 185 75 后腰 50万英镑 2025/6/30 法国
16 尼克拉斯-雅恩 2004/7/26 172 - 后腰 20万英镑 2027/6/30 德国
23 三好康儿 1997/3/26 167 - 右中场 200万英镑 2028/6/30 日本
4 阿尔汗-马索维奇 1998/11/22 189 - 中卫 500万英镑 2026/6/30 塞尔维亚
13 雅可夫 1998/9/7 193 - 中卫 200万英镑 2025/6/30 克罗地亚
14 蒂姆-奥尔曼 2003/10/6 189 - 中卫 400万英镑 2026/6/30 德国
20 伊万-欧德斯 1992/7/8 195 82 中卫 250万英镑 2026/6/30 乌克兰
25 穆罕默德-托尔巴 2004/7/19 185 - 中卫 20万英镑 2025/6/30 德国
41 诺亚 1997/1/23 186 - 中卫 80万英镑 2026/6/30 瑞士
5 伯纳多 1995/5/14 186 - 左后卫 550万英镑 2026/6/30 巴西
32 W.马西米兰 1995/8/21 173 66 左后卫 200万英镑 2026/6/30 德国
2 C.甘保亚 1989/10/24 175 70 右后卫 50万英镑 2025/6/30 哥斯达黎加
15 菲利克斯-帕斯拉克 1998/5/29 170 - 右后卫 180万英镑 2025/6/30 德国
1 T.霍恩 1993/5/12 192 76 守门员 80万英镑 2026/6/30 德国
27 德鲁维斯 1993/2/4 194 86 守门员 60万英镑 2026/6/30 德国
34 保罗-格雷夫 2001/4/10 193 - 守门员 5万英镑 2025/6/30 德国
  里埃曼 1988/9/9 186 92 守门员 60万英镑 2025/6/30 德国
顶部