你的位置: 好球体育直播 足球直播 德甲直播 2024-2025赛季德甲美因茨球员阵容大揭秘

2024-2025赛季德甲美因茨球员阵容大揭秘

来源:好球体育直播2024-09-22 16:38

  好球体育直播吧美因茨上赛季排名联赛第13名,球队右边锋布拉詹·格鲁达3000万欧引入布赖顿,左边锋德拉诺勃格佐格275万欧去了米德尔斯堡,中前卫莱安德罗.巴雷罗自由转至本菲卡。球队250万欧引入鹿岛鹿角后腰佐野海舟;租借拜仁影锋阿米多·西布;80万欧引入沃尔夫斯贝格中场尼古拉斯·维拉奇尼。2024/25赛季美因茨在德甲联赛中会打出怎样的战绩呢?接下来就跟随小编一起先了解下2024/25赛季意甲乌迪内斯球员阵容名单一览吧!

  2024/25赛季德甲美因茨球员交易汇总:

  教练历任:克洛普、罗斯、里希特、斯文松等。

  教练现任:亨利克森20240213,丹麦主帅,执教过苏黎世等,上季接手球队最后12轮仅2负拿到20个积分,逆袭保级成功。主力阵型:3421。

  球员补充:佐野海州(鹿岛鹿角)、阿明多·西布(拜仁慕尼黑,租借)、尼古拉斯·维拉茨尼格(沃尔夫斯贝格AC)、蒂姆·穆勒(青年队)、艾门·巴尔科克(柏林赫塔,租借结束)、卢卡斯·劳克斯(SV桑德豪森,租借)结束),保罗·内贝尔(卡尔斯鲁厄 SC,租借结束)

  球员离队:布拉扬·格鲁达(布莱顿)、卢多维奇·阿霍尔克(布雷斯特球场,租借)、本·鲍齐恩(SK奥地利克拉根福,租借)、梅尔维尔·帕佩拉(SV达姆施塔特98)、德拉诺·伯格佐格(米德尔斯堡,曾租借至哈德斯菲尔德) 、莱昂德罗·巴雷罗(本菲卡里斯本)、乔苏哈·吉拉沃吉(合同结束)、杰西克·恩甘卡姆(法兰克福,租借结束)、塞普·范登伯格(利物浦足球俱乐部,租借结束)

  2024-2025赛季德甲美因茨球员阵容大揭秘

2024-2025赛季德甲美因茨球员阵容大揭秘
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价 合同截止 国籍
  博·亨利克森 1975/2/7 - - 主教练 - 2026/6/30 丹麦
  维多维奇 1989/7/25 - - 前锋 - - 波黑
17 加布里埃尔·维多维奇 2003/12/1 180 - 左边锋 350万英镑 2025/6/30 克罗地亚
9 K.奥尼西沃 1992/3/17 188 - 中锋 150万英镑 2026/6/30 奥地利
29 乔纳森·伯卡特 2000/7/11 183 - 中锋 1200万英镑 2027/6/30 德国
44 尼尔森·韦伯 2005/3/17 192 - 中锋 500万英镑 2025/6/30 德国
11 阿米多·西布 2003/2/17 175 - 影锋 400万英镑 2026/6/30 德国
18 阿米利 1996/10/27 180 69 中前卫 700万英镑 2028/6/30 德国
4 巴尔科克 1998/5/21 189 - 前腰 100万英镑 2025/6/30 摩洛哥
7 李在城 1992/8/10 180 62 前腰 250万英镑 2026/6/30 韩国
8 P.内贝尔 2002/10/10 169 - 前腰 350万英镑 2027/6/30 德国
14 洪炫锡 1999/6/16 177 - 前腰 900万英镑 2028/6/30 韩国
6 佐野海舟 2000/12/30 176 67 后腰 150万英镑 2028/6/30 日本
31 多米尼克·科尔 1994/1/31 183 75 后腰 300万英镑 2026/6/30 德国
3 莫里茨 1999/4/30 190 - 中卫 750万英镑 2025/6/30 德国
5 M.莱特施 1998/5/18 189 - 中卫 150万英镑 2026/6/30 德国
16 史蒂芬.贝尔 1991/8/24 192 86 中卫 80万英镑 2025/6/30 德国
25 安德烈亚斯·奥尔森 1997/1/17 185 - 中卫 900万英镑 2026/6/30 挪威
47 马克西姆·达尔 2006/1/26 188 - 中卫 - 2027/6/30 德国
2 菲利普·姆韦内 1994/1/29 170 66 左后卫 180万英镑 2026/6/30 奥地利
19 安东尼·卡西 1997/7/1 184 - 左后卫 700万英镑 2026/6/30 法国
21 达科斯塔 1993/7/13 187 81 右后卫 120万英镑 2025/6/30 德国
22 尼古拉斯·维拉奇尼 2003/1/24 180 - 右后卫 100万英镑 2028/6/30 奥地利
30 威德默 1993/3/5 183 79 右后卫 300万英镑 2026/6/30 瑞士
1 拉丝·里布 2001/7/27 191 - 守门员 20万英镑 2027/6/30 德国
27 R.泽特拿 1994/10/28 195 - 守门员 300万英镑 2025/6/30 德国
33 巴特斯 1991/1/12 191 86 守门员 35万英镑 2025/6/30 德国
顶部